
Strandpalais Nr. 517
Cuxhaven - Duhnen
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 67m2
- Zimmer:
- 3
- Schlafzimmer:
- 2
- Personen:
- 3
- Haustier: ja
Ausstattung
Buchungsanfrage
Belegung
Beschreibung
Exklusive Ausstattung✓ top Meerblick✓ Balkon✓ 2 Schlafzimmern✓ Tiefgaragenplatz✓ Strandkorb✓
1 Schlafraum mit regulärem Doppelbett, 1 Schlafraum mit Einzelbett und Wohnraum mit integrierter Einbauküche ausgestattet mit Backofen. Kabelfernsehen, Stereoanlage und DVD-Player sowie Bügeleisen/-brett und Wäscheständer vorhanden. Bad mit Dusche, WC und Fön. Größe der Ferienwohnung ca. 67 qm.
Ausstattung
| Dusche | Fernseher | Heizung |
| Internet | Kaltwasser | Staubsauger |
| Telefon | WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Dunstabzug | Herd |
| Induktionskochfeld | Kaffeeautomat | Kaffeemaschine |
| Kühlschrank | Toaster | Wasserkocher |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| Balkon | Garage | Gartenmöbel |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Grillen nicht zulässig | Haustier erlaubt | Nichtraucher |
| Weitere Ausstattung | ||
|---|---|---|
| Aufzug | Meerblick | Strandkorb in der Saison |
| Betten | |
|---|---|
| Einzelbetten | 1 |
| Doppelbetten | 2 |
Hausinfo
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 500 m |
| Einkaufsmöglichkeit | 500 m |
| Restaurant | 50 m |
| Strand | 60 m |
| Wasser | 80 m |
| Meer | 80 m |
| Golfplatz | 15 km |
| Nächste Stadt | Cuxhaven 6 km |
Preise (inkl. 3 Personen)
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.25 - 09.11.25 | 234,00 EUR | 129,00 EUR | Mindestaufenthalt 6 Nächte | |||||
| 09.11.25 - 20.12.25 | 194,00 EUR | 89,00 EUR | Mindestaufenthalt 6 Nächte | |||||
| 20.12.25 - 06.01.26 | 264,00 EUR | 159,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
| 06.01.26 - 21.03.26 | 194,00 EUR | 89,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |||||
| 21.03.26 - 28.03.26 | 234,00 EUR | 129,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |||||
| 28.03.26 - 12.04.26 | 254,00 EUR | 149,00 EUR | Mindestaufenthalt 6 Nächte | |||||
| 12.04.26 - 09.05.26 | 234,00 EUR | 129,00 EUR | Mindestaufenthalt 6 Nächte | |||||
| 09.05.26 - 20.09.26 | 264,00 EUR | 159,00 EUR | Mindestaufenthalt 6 Nächte | |||||
| 20.09.26 - 08.11.26 | 234,00 EUR | 129,00 EUR | Mindestaufenthalt 6 Nächte | |||||
| 08.11.26 - 19.12.26 | 194,00 EUR | 89,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |||||
| 20.12.26 - 06.01.27 | 264,00 EUR | 159,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche |





















