
Pacific Duhnen Nr. 92
Cuxhaven - Duhnen
verfügbar
ab 1018,- EUR
02.11.25 - 09.11.25
3 Personen / 7 Nächte
ab 1018,- EUR
02.11.25 - 09.11.25
3 Personen / 7 Nächte
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 70m2
- Zimmer:
- 3
- Schlafzimmer:
- 2
- Personen:
- 3 - 4
Ausstattung
Buchungsanfrage
Belegung
Beschreibung
Panorama-Meerblick✓ Dachterrasse ✓ Strandkorb in der Saison✓ Schwimmbad✓ Tiefgaragenstellplatz✓
Die Penthouse-Wohnung ist bekannt für ihre unvergleichliche Aussicht. Stellen Sie sich vor, Sie können in Ihrem Nordseeurlaub das Wattenmeer, die Nordsee und die Elbe bis zur Küste von Schleswig-Holstein bewundern, während Sie Ihren Kaffee bei Sonnenaufgang schlürfen oder die untergehende Sonne über der Insel Neuwerk genießen. Von den vielen hervorragenden Eigenschaften, die diese Luxusferienwohnung auszeichnen, steht der traumhafte Meerblick ganz oben auf der Liste.
Ausstattung
| Bügeleisen | Dusche | Fernseher | 
| Heizung | Internet | Smart TV | 
| Staubsauger | Terrasse | WLAN | 
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Dunstabzug | Gefrierschrank / Fach | 
| Geschirrspüler | Induktionskochfeld | Kaffeemaschine | 
| Kühlschrank | Mikrowelle | Toaster | 
| Wasserkocher | ||
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| Garage | Gartenmöbel | Terrasse | 
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| gemeinschaftl. Schwimmbad | Grillen nicht zulässig | Nichtraucher | 
| Weitere Ausstattung | ||
|---|---|---|
| Aufzug | Meerblick | Strandkorb auf der Dachterrasse | 
| Strandkorb in der Saison | ||
| Betten | |
|---|---|
| Doppelbetten | 2 | 
Hausinfo
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 500 m | 
| Einkaufsmöglichkeit | 450 m | 
| Restaurant | 600 m | 
| Strand | 100 m | 
| Wasser | 150 m | 
| Meer | 150 m | 
| Flughafen | 110 km | 
| Golfplatz | 15 km | 
| Arzt | 4000 m | 
| Bahnhof | 8 km | 
| Bus | 200 m | 
| Autobahn | 7 km | 
| Nächste Stadt | Cuxhaven 7 km | 
Preise (inkl. 3 Personen)
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) | ab 2. Nacht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.25 - 09.11.25 | 264,00 EUR | 149,00 EUR | Mindestaufenthalt 6 Nächte | |||||
| 09.11.25 - 20.12.25 | 214,00 EUR | 99,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |||||
| 20.12.25 - 06.01.26 | 295,00 EUR | 180,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | |||||
| 06.01.26 - 21.03.26 | 214,00 EUR | 99,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |||||
| 21.03.26 - 28.03.26 | 264,00 EUR | 149,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |||||
| 28.03.26 - 12.04.26 | 295,00 EUR | 180,00 EUR | Mindestaufenthalt 6 Nächte | |||||
| 12.04.26 - 09.05.26 | 264,00 EUR | 149,00 EUR | Mindestaufenthalt 6 Nächte | |||||
| 09.05.26 - 20.09.26 | 304,00 EUR | 189,00 EUR | Mindestaufenthalt 6 Nächte | |||||
| 20.09.26 - 08.11.26 | 264,00 EUR | 149,00 EUR | Mindestaufenthalt 6 Nächte | |||||
| 08.11.26 - 19.12.26 | 214,00 EUR | 99,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |||||
| 20.12.26 - 06.01.27 | 304,00 EUR | 189,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | 
Verbindliche Zusatzleistungen
| Aufpreis je weitere Person | 15,00 EUR pro Person/Nacht | 
